Wie is welke berg op geweest? Hieronder een overzicht, want bergen beklimmen op de fiets blijft toch iets speciaals! De bergen zijn gerangschikt van zwaar naar licht, op basis van het klimpunten klassement van http://www.klimtijd.nl/
Naam | Ventoux (Bedoin) | Stelvio (Bormio) | Ventoux (Malaucène) | Glandon | Passa Gavia (Bormio) | Alpe d’Huez | Ventoux (Sault) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard | 2:29:17 | 2:58:29 | 2:55:19 | 2:48:18 | 1:33:43 | ||
Eric | |||||||
Maarten | 2:01:15 | 2:04:42 | |||||
Peter | 1:43:07 | ||||||
Rutger | |||||||
Pieter | 1:56:56 | 1:59:59 | 1:19:50 | 1:51:15 | |||
Aron | 2:17:24 | 2:08:48 | 1:21:31 | ||||
Klaas | 1:54:04 | ||||||
Dax | 2:17:36 | 2:27:25 | |||||
Hein | 2:25:30 (+/-) | 2:23:00 (+/-) | |||||
Anita | |||||||
Johan | |||||||
Arjan |
Naam | Bormio 2000 | Les Deux Alpes | Galibier | Col D’Ornon | Cancano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard | 1:06:09 | ||||||
Eric | 1:06:34 | ||||||
Maarten | |||||||
Peter | |||||||
Rutger | |||||||
Pieter | 1:03:35 | ||||||
Aron | |||||||
Klaas | 1:08:30 | ||||||
Dax | |||||||
Hein | |||||||
Anita | |||||||
Johan | |||||||
Arjan |